Дисперсионно-твердеющая сталь
PH13-8Mo
Дисперсионно-твердеющая нержавеющая сталь, сочетающая высокую прочность и хорошую вязкость благодаря старению.
Химический состав (уровень марки)
| C | ≤0.05 |
|---|---|
| Cr | 12.25-13.25 |
| Ni | 7.5-8.5 |
| Mo | 2.0-2.5 |
| Al | 0.90-1.35 |
| Nb | 0.10-0.50 |
| Mn | ≤0.20 |
| Si | ≤0.10 |
| P | ≤0.015 |
| S | ≤0.010 |
| Fe | Bal. |
Физические свойства
| Плотность g/cm³ | 7.8 |
|---|---|
| Температура плавления °C | — |
| Тепловое расширение μm/m·K | — |
| Теплопроводность W/m·K | — |
Механические свойства
| Предел прочности MPa | ≥1275 (H900) |
|---|---|
| Предел текучести MPa | ≥1170 (H900) |
| Отн. удлинение % | ≥10 (H900) |
| Твёрдость HB | ≥375 (HRC 39-44, H900) |
Коррозионная стойкость
Умеренная коррозионная стойкость, высокая прочность; требует соответствующей поверхностной обработки.
Типовое применение
- Авиационный крепёж
- Валы
- Клапаны
- Прецизионные детали
Доступные формы поставки
ПрутокForgingПлита
Стандарты
AMS 5643ASTM A564GB/T 1220