Дисперсионно-твердеющая сталь
15-7PH
Дисперсионно-твердеющая нержавеющая сталь, сочетающая высокую прочность и хорошую вязкость благодаря старению.
Химический состав (уровень марки)
| C | ≤0.09 |
|---|---|
| Cr | 14.0-16.0 |
| Ni | 6.5-7.75 |
| Mo | 2.0-3.0 |
| Al | 0.75-1.50 |
| Mn | ≤1.0 |
| Si | ≤1.0 |
| P | ≤0.040 |
| S | ≤0.030 |
| Fe | Bal. |
Физические свойства
| Плотность g/cm³ | 7.8 |
|---|---|
| Температура плавления °C | — |
| Тепловое расширение μm/m·K | — |
| Теплопроводность W/m·K | — |
Механические свойства
| Предел прочности MPa | ≥1170 (TH1050) |
|---|---|
| Предел текучести MPa | ≥980 (TH1050) |
| Отн. удлинение % | ≥7 (TH1050) |
| Твёрдость HB | ≥363 (HRC 38-43, TH1050) |
Коррозионная стойкость
Умеренная коррозионная стойкость, высокая прочность; требует соответствующей поверхностной обработки.
Типовое применение
- Авиационный крепёж
- Валы
- Клапаны
- Прецизионные детали
Доступные формы поставки
ПрутокForgingПлита
Стандарты
AMS 5643ASTM A564GB/T 1220